做了一個相機專案,十年前曾帶學生做過針孔相機,因沒有對應設備自己也還不會,就沒帶學生沖片,就少了顯影歷程後面那一大半。在協助科技中心發展教案時,就重新將流程走一次,發現整體說來很適合現在要推的 PBL 課程,在科學課程中包含了物理的光學、化學的氧化還原沖片歷程、生活科技的快門機構連動、資訊科學的 Ai 以及快門偵測模組。
教學設備
電腦、Raspberry pico板、光敏電阻、麵包板、麵包線、雷射切割機、MakerCase、TinkerCAD、帶鋸、斜口鉗、顯影罐、暗袋、燒杯、電子秤、手套、口罩個人防護用具
先備知識
Micropython基本語法、麵包線接線方式、氧化還原、光學透鏡相關知能
學習目標
1 能簡短彙整資料表達相機科技發展歷史,並說明科技與科學發展兩者互動關係
2 運用光學所學紀錄並設計設備、泡製顯影所需要藥劑、能運用氧化還原正確步驟加入正確藥劑
3 根據所需製作出機體外殼、設計模擬繪圖
4 製作出相機本體
5 根據製作出的相機撰寫程式偵測快門速度、能根據成像三要素完成攝影、能說明 Ai 基本運作原理與應用
學習內容與學習表現雙向細目表
雙向細目 | 自 ti-Ⅳ-1能依據已知的自然科學知識概念,經由自我或團體探索與討論的過程,想像當使用的觀察方法或實驗方法改變時,其結果可能產生的差異;並能嘗試 在指導下以創新思考和方法得到新的模型、成品或結果。 | 自 pe-Ⅲ-2能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 | 設s-IV-1能繪製可正確傳達設計理念的平面或立體設計圖。 | 設c-IV-1能運用設計流程,實際設計並製作科技產品以解決問題。 | 運t-IV-4能應用運算思維解析問題。 |
Jc-Ⅳ-5生活中常見的氧化還原反應與應用。 | 活動二 泡製顯影所需要藥劑 能運用氧化還原正確步驟加入正確藥劑 | ||||
Ka-Ⅳ-9 生活中有許多運用光學原理的實例或儀器,例如:透鏡、面鏡、眼睛、眼鏡及顯微鏡等 | 活動二 運用光學所學紀錄並設計設備 活動五 能根據成像三要素完成攝影 | ||||
生N-IV-3科技與科學的關係。 | 活動一 連結相機發展時科學與科技關聯性 | ||||
生P-IV-2設計圖的繪製。 | 活動三 設計模擬繪圖 | ||||
生P-IV-6常用的機具操作與使用。 | 活動三 設計模擬根據所需製作出機體外殼繪圖 | 活動四 製作相機本體 | |||
生S-IV-4科技產業的發展。 | 活動一 能簡短彙整資料表達相機科技發展歷史 | ||||
資P-IV-5模組化程式設計與問題解決實作。 | 活動五 製作出的相機撰寫程式偵測快門速度 說明 Ai 基本運作原理與應用 | ||||
領域/科目別: | 主要科目 | 自然科學 | |||
次要科目 | 生活科技 | ||||
次要領域 | 資訊科技 | ||||
核心素養: | 自-J-A1能應用科學知識、方法與態度於日常生活當中。 | ||||
科-J-A2運用科技工具,理解與歸納問題,進而提出簡易的解決之道。 | |||||
科-J-B3了解美感應用於科技的特質,並進行科技創作與分享。 | |||||
學習表現: | 自 ti-Ⅳ-1能依據已知的自然科學知識概念,經由自我或團體探索與討論的過程,想像當使用的觀察方法或實驗方法改變時,其結果可能產生的差異;並能嘗試 在指導下以創新思考和方法得到新的模型、成品或結果。 | ||||
自 pe-Ⅲ-2能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 | |||||
設s-IV-1能繪製可正確傳達設計理念的平面或立體設計圖。 | |||||
設c-IV-1能運用設計流程,實際設計並製作科技產品以解決問題。 | |||||
運t-IV-4能應用運算思維解析問題。 | |||||
學習內容: | Jc-Ⅳ-5生活中常見的氧化還原反應與應用。 | ||||
Ka-Ⅳ-9 生活中有許多運用光學原理的實例或儀器,例如:透鏡、面鏡、眼睛、眼鏡及顯微鏡等 | |||||
生N-IV-3科技與科學的關係。 | |||||
生P-IV-2設計圖的繪製。 | |||||
生P-IV-6常用的機具操作與使用。 | |||||
生S-IV-4科技產業的發展。 | |||||
資P-IV-5模組化程式設計與問題解決實作。 |
評量方式
單元 | 評量編號 | 以學習表現作為評量標準 | 對應之學習內容類別 | 評量名稱 | 具體評量方式 |
活動一 科技產品演進 | 1 | 自 ti-Ⅳ-1能依據已知的自然科學知識概念,經由自我或團體探索與討論的過程,想像當使用的觀察方法或實驗方法改變時,其結果可能產生的差異;並能嘗試 在指導下以創新思考和方法得到新的模型、成品或結果。 | 生S-IV-4科技產業的發展。 | 1 筆記本:簡易相機發展歷程 | 檔案評量:根據上課歷程完成筆記本,能完善記錄並額外補充者 100 分,完善記錄者 95分,部分完成根據比例給分 |
活動二 底片相機科學與數學原理 | 2a | 自 pe-Ⅲ-2能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 | Ka-Ⅳ-9 生活中有許多運用光學原理的實例或儀器,例如:透鏡、面鏡、眼睛、眼鏡及顯微鏡等 | 2a 操作透鏡進行成像 | 口頭發言:能說出以下類別生活實例者,加平常分數一分:
|
2b | Jc-Ⅳ-5生活中常見的氧化還原反應與應用。 | 2b 實作評量:藥劑泡製 | 實作評量:確認是否配藥正確。能正確配藥者 100分;部分完成者 80分 ; 無法完成但能說明各配藥原則 60 分。 | ||
2c | Jc-Ⅳ-5生活中常見的氧化還原反應與應用。 | 2c 使用沖片罐 | 小組實作評量:能正確組裝者 100分;部分完成者80分 ; 無法完成但能說明各組裝原則 60 分。 | ||
活動三 相機結構 | 3a | 設s-IV-1能繪製可正確傳達設計理念的平面或立體設計圖。 | 生P-IV-2設計圖的繪製。 | 3a 小組評量,makerCase作品呈現 | 小組實作評量:能正確組裝者 100分;部分完成者80分 ; 無法完成但能說明各組裝原則 60 分。 |
3b | 3b 個人分數,TnkerCAD 3D 圖檔繳交 | 實作評量:能繪製設計圖且尺寸規格符合需求者100分;尺寸不符合需求或部分完成者 80分 ; 無法完成但能說明繪圖原則或操作流程者 60 分。 | |||
活動四 相機機構 | 4 | 設c-IV-1能運用設計流程,實際設計並製作科技產品以解決問題。 | 生P-IV-6常用的機具操作與使用。 | 4 實作評量 | 小組實作評量:能正確組裝者 100分;部分完成者80分 ; 無法完成但能說明各組裝原則 60 分。 |
活動五 攝影課程 | 5a | 運t-IV-4能應用運算思維解析問題。 | 資P-IV-5模組化程式設計與問題解決實作。 | 5a 能利用模板進行快門偵測器改寫與使用 | 實作評量: 能正常配線兩個電阻的線路,且能讓程式正常運作者 100 分;程式正常運作但配線部分完成者 80 分;沒有串接電阻但正負極配程式部分 while loop 主結構正確者 60 分。此項務必通過。不通過者需補交至及格以上 |
5b | 自 pe-Ⅲ-2能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源。能進行客觀的質性觀察或數值量測並詳實記錄。 | Ka-Ⅳ-9 生活中有許多運用光學原理的實例或儀器,例如:透鏡、面鏡、眼睛、眼鏡及顯微鏡等 | 5b 能根據曝光與時間表格讀取曝光表 | 小組口頭評量:小組能搭配溫度-時間表回答正確快門光圈組合者100分;不能回答出的組別 0 分 | |
5c | Jc-Ⅳ-5生活中常見的氧化還原反應與應用。 | 5b 根據不同底片進行查表作業,能根據不同溫度進行不同時間的顯影流程 | 實作評量: 能搭配時間表正確使用沖片罐且片軸上片正常者100分;能正確使用沖片罐,但上片軸過程部分失敗導致底片折損者或顯影時間錯誤估量導致顯影或定影失敗者 80 分 ; 上片軸失敗,但沖片罐能在正確步驟開啟者 60 分。若顯影和定影步驟顛倒或因先後順序錯誤、開蓋影響顯影者則不及格,此項務必通過。不通過者需補測至及格以上 | ||
5d | 運t-IV-4能應用運算思維解析問題。 | 資P-IV-5模組化程式設計與問題解決實作。 | 5d 討論與小組作業 | 檔案評量: 於書面報告上呈現 Ai 利用黑白轉為彩色需要哪些步驟,並附註說明相關模型如何建置 |
課程開發歷程
1. 相機拍照
2. 購置現成沖片罐暗袋使用
3. 購買 kit 藥劑洗底片
4. 即可拍拆解
- 帶鋸左右桶位
- 頂透明蓋
- 計數器
- 保留快門
- 是:元件較完整、避免過片引發震動、
- 否:機構簡易、快門不需設計觸發
5. 機殼設計
- makercase 建模
- 開洞
- 正面
- 頂蓋
- 修正高低
- 伸縮部件修改
- 纖維方向平行於伸縮縫
- 切面朝內:折合時內徑較小、雷切後部分削除有利折合
- 延長
- 定位後雷射機台調整中心點焦距以切除完整
- 側邊纖維方向修正
- 底片位置
- 右:回卷後往右過片,置入底片後,拉出底片固定於左側空白筒
- 左:過片並拍攝、完再回卷
6. 紙片針孔相機製作
- 內中外三層
- 注意遮光
7.自行配藥
- 顯影
- 定影
沒有留言:
張貼留言